1
/
av
3
Hikmicro
Hikmicro Lynx LQ35L 3.0 termisk monokular
Hikmicro Lynx LQ35L 3.0 termisk monokular
Vanlig pris
24.990,00 NOK
Vanlig pris
Salgspris
24.990,00 NOK
Inkludert avgifter.
Antall
Utsolgt
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
Fjernlager - sendes innen 2-4 virkedager
Ikke på lager i butikk (Tau)
Produktbeskrivelse ▾
Egenskaper for Hikmicro Monokular Lynx 3.0
- Termisk sensor med NETD ned til < 15mK
- Inntil 6 timers bruk i romtemperatur (uten Wi-Fi på)
- Utbyttbart 18650 batteri.
- IP67 sertifisert (tåler nedsenkning i vann)
- Falltest 1,5 m
- Digital forstørrelse inntil 8x
- Live view (telefon eller pad/tablet)
- Wi-Fi hotspot
| Lynx 3.0 | LE10 3.0 | LE15 3.0 | LH15 3.0 | LH19 3.0 | LH25 3.0 | LH35 3.0 | LQ35 3.0 | LQ35L 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | 256x192, 12 um | 320x240, 12 um | 384x288, 12 um | 640x512, 12 um | ||||
| NETD | <20mK | <18mK | <15mK | |||||
| Linse | 10 mm, F1.0 | 15 mm, F1.0 | 19 mm, F1.0 | 25 mm, F1.0 | 35 mm, F1.0 | |||
| Forstørrelse | 1,4-11,2 (8x) | 2,2-17,6 (8x) | 1,9-15,2 (8x) | 2,5-20 (8x) | 3,4-27,2 (8x) | 1,9-15,2 (8x) | ||
| Synsfelt | 18,0 x 13,6 31,7x23,8 m |
11,7 x 8,8 20,5x15,4 m |
13,8x8,4 24,2x14,7 m |
10,5 x 6,4 18,4x11,2 m |
7,5 x 4,6 13,1x8,0 m |
12,5x7,5 21,9x13,2 m |
||
| Display | 1024x768, 0,39 inch, OLED | 1920x1080, 0,49 inch, AMOLED | ||||||
| Deteksjonsavstand | 500 m | 750 m | 900 m | 1200 m | 1800 m | |||
| Laseravstandsmåler | Nei | Inntil 1000 m | ||||||
| Bildefrekvens | 50 Hz | |||||||
| Shutter-less | Ja, Hikmicro Shutterless Image System | |||||||
| Lagring | 64 GB | |||||||
| Batteritid | 6 timer | 5,5 timer | 5 timer | 4,5 timer | ||||
| IP-klassifisering | IP67 | |||||||
| Vekt | 291 g | 296,5 g | 331 g | 328 g | 354,5 g | |||
Del
SKU:
